Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž |
||||||
|
Rozhodnutí o příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání ve školes poskytováním uměleckého vzdělání ve škole pro školní rok 2010/2011 |
||||||
| Hudební obor | Kč | Kč | Kč | |||
| Přípravné studium : | měsíčně | půlročně | ročně | |||
| PHV A | 1.pololetí | 80 | 400 | 800 | ||
| 2.pololetí | 140 | 700 | 1400 | |||
| PHV B | 260 | 1300 | 2600 | |||
| PHV B 2.hl.obor | 175 | 875 | 1750 | |||
| PHV B 3.hl.obor | 110 | 550 | 1100 | |||
| PHV B /skupinka 2 žáků/ | 160 | 800 | 1600 | |||
| PHV B /skupinka 2 žáků/ 2.hl.obor | 110 | 550 | 1100 | |||
| PHV B /skupinka 2 žáků/ 3.hl.obor | 80 | 400 | 800 | |||
| PHV B /Slovan/ | 140 | 700 | 1400 | |||
| PHV C /Přípravná hudebně-pohybová výchova/ | 80 | 400 | 800 | |||
| PHV C /Přípravná hudebně-pohybová výchova/ 2.hl.obor | 40 | 200 | 400 | |||
| Základní studium : | ||||||
| Hlavní nástroj /dotace 1 hod./ | 260 | 1300 | 2600 | |||
| Hlavní nástroj /dotace 1 hod./ * | 210 | 1050 | 2100 | |||
| Hlavní nástroj /dotace 1 hod./ ** | 160 | 800 | 1600 | |||
| Hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ | 160 | 800 | 1600 | |||
| Hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ * | 130 | 650 | 1300 | |||
| Hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ ** | 100 | 500 | 1000 | |||
| Hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ | 220 | 1100 | 2200 | |||
| Hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ * | 180 | 900 | 1800 | |||
| Hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ ** | 130 | 650 | 1300 | |||
| 2.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ | 175 | 875 | 1750 | |||
| 2.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ * | 140 | 700 | 1400 | |||
| 2.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ ** | 105 | 525 | 1050 | |||
| 2.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ | 130 | 650 | 1300 | |||
| 2.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ * | 105 | 525 | 1050 | |||
| 2.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ ** | 80 | 400 | 800 | |||
| 2.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ | 140 | 700 | 1400 | |||
| 2.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ * | 115 | 575 | 1150 | |||
| 2.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ ** | 85 | 425 | 850 | |||
| 3.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ | 110 | 550 | 1100 | |||
| 3.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ * | 90 | 450 | 900 | |||
| 3.hlavní nástroj /dotace 1 hod./ ** | 65 | 325 | 650 | |||
| 3.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ | 90 | 450 | 900 | |||
| 3.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ * | 70 | 350 | 700 | |||
| 3.hlavní nástroj /skupinka 2 žáků/ ** | 55 | 275 | 550 | |||
| 3.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ | 90 | 450 | 900 | |||
| 3.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ * | 70 | 350 | 700 | |||
| 3.hlavní nástroj II.stup. /dotace 0,5 hod./ ** | 55 | 275 | 550 | |||
| Sborový zpěv /3. až 7. roč./ | 120 | 600 | 1200 | |||
| Sborový zpěv /1. a 2. roč./ | 70 | 350 | 700 | |||
| Sborový zpěv - vedlejší obor /3. až 7. roč./ | 50 | 250 | 500 | |||
| Sborový zpěv - vedlejší obor /1. a 2. roč./ | 30 | 150 | 300 | |||
| * - člen: dechový orchestr.,smyčcový orchestr.,smyčcový soub.,soub.zobcových fléten | ||||||
| taneční soubor bicích nástrojů, jazzový soubor,instrumentální skup. | ||||||
| ** - výuka na hoboj, pozoun, lesní roh, tuba, tenor, viola, violoncello, kontrabas | ||||||
| Výtvarný obor | Kč | Kč | Kč | |||
| Přípravné studium : | měsíčně | půlročně | ročně | |||
| PVV MŠ | 140 | 700 | 1400 | |||
| PVV 1,2 | 160 | 800 | 1600 | |||
| Základní studium : | ||||||
| Výtvarná výchova | 260 | 1300 | 2600 | |||
| Grafický design | 280 | 1400 | 2800 | |||
| Fotografování | 280 | 1400 | 2800 | |||
| Taneční obor | ||||||
| Přípravné studium : | ||||||
| PTV 1,2 - dotace 1 hod. | 80 | 400 | 800 | |||
| PTV 1,2 - dotace 2 hod. | 140 | 700 | 1400 | |||
| Chropyně - dotace 2 hod. | 140 | 700 | 1400 | |||
| Základní studium : | ||||||
| Taneční výchova | 220 | 1100 | 2200 | |||
| Literárně dramatický obor | ||||||
| Přípravné studium : | ||||||
| PLDV 1 | 100 | 500 | 1000 | |||
| Základní studium : | ||||||
| LDV | 170 | 850 | 1700 | |||
| Stanovení příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním uměleckého vzdělání pro osoby výdělečně činné: | ||||||
| Příspěvek se stanovuje na trojnásobek klasického příspěvku stanoveného pro daný obor na příslušný školní rok. | ||||||
|
V případě zařazení žáka do vedlejšího oboru pro které není stanoven příspěvek, použije se výše příspěvku 2. nebo 3. srovnatelného hlavního nástroje. |
||||||
| Platnost rozhodnutí od 1.9.2010 do 31.8.2011 | ||||||
| Vypracoval : Ing. Pavel Jurtík - zástupce ředitele | ||||||
| V Kroměříži 27.5.2010 | ||||||
| MgA. Ivona Křivánková | ||||||
| ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž | ||||||